Menu Content/Inhalt
Home
Meisterschaftsspiel: 10.07.10 Zäziwil A vorgez. Rd. 14

  Meisterschaft Datum:10.07.2010      
  Nr. Punkte  
  Spielliste der HG:   Utzigen A 0 1200  
  Spiel mit HG:   Zäziwil A 0 1088  
     
     
  Hornusser: 1. Ries 2. Ries 3. Ries 4. Ries Total R.p.
1 Rüfenacht Thomas 82 19 16 19 21 75 28
2 Rüfenacht Michael 78 16 15 11 17 59 5
3 Bernhard Thomas 80 19 15 20 20 74 26
4 Lehmann Daniel 83 15 19 17 20 71 22
5 Burkhalter Marco 83 18 15 18 17 68 18
6 Lehmann Jürg 87 14 17 11 12 54 1
7 Brunner Dominic 89 16 18 11 16 61 7
8 Neuhaus Martin 80 17 15 19 17 68 18
9 Habegger Simon 90 19 22 16 22 79 29
10 Lehmann Adrian 86 15 15 14 16 60 6
11 Rüfenacht Ulrich 56 17 14 15 17 63 9
12 Wüthrich Stefan 79 10 12 14 17 53 0
13 Habegger Stefan 87 20 19 17 18 74 26
14 Rüfenacht Bendicht 78 17 16 17 14 64 11
15 Luzi Stefan 65 17 17 16 17 67 15
16 Jau Bernhard 75 16 17 21 18 72 24
17 Soltermann Hansruedi 69 16 16 19 18 69 20
18 Glarner Andreas 65 18 17 18 16 69 20
  Total 299 295 293 313 1200  
   
19 Habegger Alfred 50 17 18 16 14 65 12